Features
● Low insertion loss and back reflection loss.
● High Precision of Mechanical Dimensions.
● Compliance IEC 61754-7 Sectional specification.
● Meet TIA / EIA 604-5 Type MPO
● RoHS compliant.
● 100% Optic test.

MPO / MTP Connector

| ITEM | SPECIFICATION | |
| MM MT Elite | SM MT Elite | |
| ROHS Compliance/Meet UL & Telecordia Testing Requirements | ||
| CABLE TYPE | Bare Ribbon, Ribbon with ova / Jacket,Round Cable (3.0~5.5mm) | |
| TYPE | 4, 8, 12 and 24 fiber | |
| I.L | 0.25 dB Max(single fiber), 0.1 dB typical(all fibers) | 0.3 dB Max(single fiber), 0.1 dB typical(all fibers) |
| R.L. | ≥20dB | ≥60dB(8 degree angle polish) |
| FERRULE MATERIAL | PPS | |
| OPERATING TEMPERATURE | -20 ~ +75°C | |
Related Products








